Sie sind hier: Startseite Lebenshilfe Berichte Galerien - Archiv Galerien 2018 16. Juli 2018: Lebenshilfe Westpfalz e.V. - Club P20 besucht den ASB
Navigation

Gartenschau

Brauhaus

juLe

AktionMensch
 
Ansichten

16. Juli 2018: Lebenshilfe Westpfalz e.V. - Club P20 besucht den ASB

Eine Ebene höher

Auswählen: Alle
   Titel   Größe   Verändert   Status 
ASB Kreisverband 190.7 kB 17.07.2018 13:04  
Kaiserslautern 296.0 kB 17.07.2018 13:04  
ClubP20 - Lebenshilfe Westpfalz 241.0 kB 18.07.2018 15:41  
ASB Ausbildungsleiter Steffen Becker 191.4 kB 17.07.2018 13:06  
Begrüßung der Gruppe 234.0 kB 17.07.2018 13:05  
Informatonen zum Notruf 112 148.9 kB 17.07.2018 13:12  
Bewusstloser Patient 274.1 kB 17.07.2018 13:07  
Hilferuf, Ansprechen 301.8 kB 17.07.2018 13:08  
Versuch Aufwecken 301.5 kB 17.07.2018 13:09  
Kopf nach hinten 280.5 kB 17.07.2018 13:09  
Atmung prüfen 302.0 kB 17.07.2018 13:09  
Armhaltung 307.4 kB 17.07.2018 13:10  
Körper drehen 328.0 kB 18.07.2018 16:09  
Stabile 315.9 kB 18.07.2018 16:10  
Seitenlage 302.9 kB 18.07.2018 16:10  
Die Teilnehmer 280.6 kB 17.07.2018 13:12  
dürfen praktische 281.8 kB 17.07.2018 13:13  
Versuche machen 308.5 kB 17.07.2018 13:13  
Thema Verbände 252.2 kB 17.07.2018 13:13  
Fachkundig versorgt 224.3 kB 17.07.2018 13:14  
"Model Michelle" 221.1 kB 17.07.2018 13:14  
Alle können 225.2 kB 17.07.2018 13:15  
sich gegenseitig 240.7 kB 17.07.2018 13:15  
einen Verband anlegen 229.0 kB 17.07.2018 13:15  
Handschuhe 221.9 kB 17.07.2018 13:16  
Verbandkasten 237.4 kB 17.07.2018 13:16  
Kühlpackung 220.9 kB 17.07.2018 13:17  
Dreiecktuch 197.6 kB 17.07.2018 13:17  
eine Ecke über die Schulter 250.0 kB 17.07.2018 13:17  
andere Ecke über den Arm 221.4 kB 17.07.2018 13:18  
hinten binden 234.1 kB 17.07.2018 13:18  
Rest verstauen 253.0 kB 17.07.2018 13:18  
anderen Arm herausziehen 215.2 kB 17.07.2018 13:19  
Jeder durfte 196.4 kB 17.07.2018 13:19  
Proband oder 211.5 kB 18.07.2018 15:41  
Akteur sein 242.4 kB 17.07.2018 13:20  
Kopfverletzung 156.5 kB 17.07.2018 13:20  
Kopfverband 229.7 kB 17.07.2018 13:21  
Kinnverletzung 225.4 kB 17.07.2018 13:21  
Nasenverletzung 180.9 kB 17.07.2018 13:21  
Vollversorgung 268.2 kB 17.07.2018 13:22  
Endergebnis 265.1 kB 17.07.2018 13:22  
Rettungswagen 260.3 kB 17.07.2018 13:22  
Gruppe ClubP20 312.9 kB 18.07.2018 15:42  
Informationen 208.1 kB 17.07.2018 13:23  
Praxistest 224.4 kB 17.07.2018 13:23  
Sauerstoff 229.5 kB 17.07.2018 13:24  
Einrichtung 174.2 kB 17.07.2018 13:24  
Zeige stapelweise